成都市、眉山市農業(yè)農村局:
根據群眾舉報,我廳近日組織四川省飼料監(jiān)察所對成都市新津金陽飼料有限公司、四川恒豐飼料有限公司生產和部分養(yǎng)殖場使用的兔用飼料開展了監(jiān)督抽檢。經檢測,成都市新津金陽飼料有限公司生產的4批次兔用飼料、四川恒豐飼料有限公司生產的4批次兔用飼料和部分養(yǎng)殖場使用的標識生產企業(yè)為上述兩家公司的8批次兔用飼料檢出國家未允許在商品飼料中添加的藥物(附件1),請嚴肅查處。現就有關事項通知如下:
一、立即召回不合格產品。認真開展調查,查清不合格產品流向,責令企業(yè)立即召回不合格產品,依法予以處置。
二、依法從嚴從重處罰。在查清違法事實的基礎上,依照《飼料和飼料添加劑管理條例》和《四川省農業(yè)行政處罰裁量標準》從嚴從重處罰。
三、全面開展專項檢查。舉一反三,加強對從業(yè)人員的宣傳教育,立即對轄區(qū)內兔用飼料生產、經營、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)開展“全覆蓋”專項監(jiān)督檢查,一旦發(fā)現問題,及時依法依規(guī)進行處理,切實維護良好的市場秩序。
相關查處情況于2020年7月16日前書面報送我廳,查處過程中遇到的問題及時與我廳飼料獸藥處聯系。
附件:1.不合格產品匯總表
四川省農業(yè)農村廳
2020年6月16日
附件1
不合格產品匯總表
序號 | 產品名稱 | 受檢單位 | 標示生產單位 | 生產日期 | 不合格項目 | 判定值 | 檢測值 |
1 | 肉兔配合飼料Ⅲ型? 兔家園517A | 四川恒豐飼料有限公司 | 四川恒豐飼料有限公司 | 2020-04-23 | 硫酸新霉素 (mg/kg) | 不得檢出 | 162 |
2 | 肉兔配合飼料Ⅳ型? 兔家園800(A) | 2020-04-22 | 硫酸新霉素 (mg/kg) | 不得檢出 | 82.1 | ||
3 | 肉兔配合飼料Ⅲ型? 611肉小兔配合飼料 | 2020-05-19 | 硫酸新霉素 (mg/kg) | 不得檢出 | 108 | ||
4 | 肉兔配合飼料Ⅲ型? 恒豐598 | 2020-05-21 | 硫酸新霉素 (mg/kg) | 不得檢出 | 104 | ||
5 | 肉兔配合飼料Ⅲ型 兔家園517A | 眉山市青神縣青竹街道新坪村彭建明養(yǎng)殖場 | 四川恒豐飼料有限公司 | 2020-05-03 | 硫酸新霉素 (mg/kg) | 不得檢出 | 74.4 |
6 | 肉兔配合飼料Ⅲ型 仔兔寶 恒豐588 | 成都市金堂縣金龍鎮(zhèn)河源村胡氏家庭農場 | 2020-05-19 | 硫酸新霉素 (mg/kg) | 不得檢出 | 103 | |
7 | 肉兔配合飼料Ⅳ型 兔家園517 | 眉山市洪雅縣中保鎮(zhèn)史華村斌宏兔業(yè)專業(yè)合作社 | 2020-04-30 | 硫酸新霉素 (mg/kg) | 不得檢出 | 69.4 | |
8 | 種兔配合飼料Ⅲ型 兔家園種兔料 | 成都市東部新區(qū)盧家鎮(zhèn)黃果村干光清養(yǎng)殖戶 | 2020-05-16 | 硫酸新霉素 (mg/kg) | 不得檢出 | 41.5 | |
9 | 母兔配合飼料MP17? 金陽870T | 成都市新津金陽飼料有限公司 | 成都市新津金陽飼料有限公司 | 2020-05-19 | 乙酰甲喹(mg/kg) | 不得檢出 | 0.266 |
10 | 肉兔(生長)配合飼料RP15 金陽551T | 2020-05-20 | 乙酰甲喹(mg/kg) | 不得檢出 | 0.814 | ||
11 | 肉兔配合飼料RP16 新金陽3360 | 2020-05-19 | 乙酰甲喹(mg/kg) | 不得檢出 | 0.492 | ||
12 | 肉兔配合飼料RP17 鑫威681Q | 2020-05-19 | 乙酰甲喹(mg/kg) | 不得檢出 | 0.394 | ||
硫酸新霉素 (mg/kg) | 不得檢出 | 29.8 | |||||
13 | 肉兔(生長)配合飼料 RP15? 金陽551T | 眉山市東坡區(qū)富牛鎮(zhèn)長虹村何少節(jié)養(yǎng)殖場 | 成都市新津金陽飼料有限公司 | 2020-03-28 | 硫酸新霉素 (mg/kg) | 不得檢出 | 1820 |
14 | 母兔配合飼料MP17 金陽870T | 2020-04-07 | 恩諾沙星 (mg/kg) | 不得檢出 | 57.1 | ||
乙酰甲喹(mg/kg) | 不得檢出 | 177 | |||||
15 | 母兔配合飼料MP17 金陽870T | 眉山市東坡區(qū)富牛鎮(zhèn)長虹村徐水清養(yǎng)殖廠 | 2020-04-07 | 恩諾沙星 (mg/kg) | 不得檢出 | 57.1 | |
乙酰甲喹(mg/kg) | 不得檢出 | 144 | |||||
16 | 肉兔(生長)配合飼料 RP15 金陽551T | 2020-04-05 | 恩諾沙星 (mg/kg) | 不得檢出 | 1.95 | ||
乙酰甲喹(mg/kg) | 不得檢出 | 1190 |
關于嚴肅查處在飼料中違規(guī)添加藥物行為的通知.pdf