4月25日,中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會(huì)與貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳,在貴陽(yáng)市聯(lián)合舉辦2020年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)百?gòu)?qiáng)推介暨百?gòu)?qiáng)國(guó)龍進(jìn)貴州活動(dòng)?;顒?dòng)公布2020年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)100強(qiáng)和專(zhuān)項(xiàng)10強(qiáng)名單。
據(jù)介紹,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)百?gòu)?qiáng)主要特點(diǎn)是:企業(yè)規(guī)模大,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.32萬(wàn)億元,占1547家國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的68%。品牌知名度高,49家企業(yè)獲得“中國(guó)馳名商標(biāo)”。聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)緊,平均每家企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)戶25萬(wàn)戶;聘用農(nóng)民工80多萬(wàn)人,占職工總數(shù)的58.5%。融合發(fā)展好,多數(shù)推行產(chǎn)加銷(xiāo)一體化、貿(mào)工農(nóng)一條龍經(jīng)營(yíng)模式,新業(yè)態(tài)產(chǎn)值占比達(dá)7.8%。地域分布廣,東部地區(qū)49個(gè)、中部23個(gè)、西部22個(gè)、東北6個(gè)。其中山東和河南百?gòu)?qiáng)企業(yè)最多,分別為11個(gè)和10個(gè)。
關(guān)于確定2020年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)100強(qiáng)名單的通知
各有關(guān)單位:
為貫徹落實(shí)中央農(nóng)村工作會(huì)議、中央一號(hào)文件和《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的指導(dǎo)意見(jiàn)》部署,根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)100強(qiáng)推介活動(dòng)的通知》要求,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、專(zhuān)家審核和公示,中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會(huì)確定中糧集團(tuán)有限公司等為2020年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)100強(qiáng)和科技創(chuàng)新10強(qiáng)、外貿(mào)出口10強(qiáng)、品牌影響力10強(qiáng)、聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)10強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展10強(qiáng)。
希望以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)珍惜榮譽(yù),堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)”初心,以鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興為己任,繼續(xù)發(fā)揮好引領(lǐng)帶頭作用,在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中再立新功,為實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化作出更大貢獻(xiàn)。
中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會(huì)
2021年4月12日
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)100強(qiáng)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
1 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
2 | 新希望集團(tuán)有限公司 |
3 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 |
4 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 正邦集團(tuán)有限公司 |
6 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
7 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 |
9 | 宜賓五糧液股份有限公司 |
10 | 稻花香集團(tuán) |
11 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 |
12 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
14 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
15 | 北京順鑫控股集團(tuán)有限公司 |
16 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 |
17 | 香馳控股有限公司 |
18 | 通威股份有限公司 |
19 | 牧原食品股份有限公司 |
20 | 新希望六和飼料股份有限公司 |
21 | 云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
22 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 |
23 | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
24 | 北京二商肉類(lèi)食品集團(tuán)有限公司 |
25 | 今麥郎投資有限公司 |
26 | 中糧生物科技股份有限公司 |
27 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 |
28 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 |
29 | 中糧屯河糖業(yè)股份有限公司 |
30 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 |
31 | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 |
32 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
33 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 |
34 | 福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 |
35 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 |
36 | 四川高金實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
37 | 勁牌有限公司 |
38 | 陜西糧農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
39 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
40 | 山西錦繡大象農(nóng)牧股份有限公司 |
41 | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
42 | 石家莊君樂(lè)寶乳業(yè)有限公司 |
43 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
44 | 永輝超市股份有限公司 |
45 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
46 | 廣東省廣墾橡膠集團(tuán)有限公司 |
47 | 得利斯集團(tuán)有限公司 |
48 | 四川鐵騎力士實(shí)業(yè)有限公司 |
49 | 東方集團(tuán)糧油食品有限公司 |
50 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 |
51 | 新疆果業(yè)集團(tuán)有限公司 |
52 | 科迪食品集團(tuán)股份有限公司 |
53 | 玉鋒實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
54 | 廣西桂林市桂柳家禽有限責(zé)任公司 |
55 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 |
56 | 四川特驅(qū)投資集團(tuán)有限公司 |
57 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
58 | 江蘇立華牧業(yè)股份有限公司 |
59 | 山東三星集團(tuán)有限公司 |
60 | 湖南九鼎科技(集團(tuán))有限公司 |
61 | 鑫榮懋集團(tuán)股份有限公司 |
62 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 |
63 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 |
64 | 大亞圣象家居股份有限公司 |
65 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 |
66 | 上海蔬菜(集團(tuán))有限公司 |
67 | 秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司 |
68 | 吉林省長(zhǎng)春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 |
69 | 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司 |
70 | 湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
71 | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 |
72 | 光明米業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
73 | 華寶食品股份有限公司 |
74 | 菱花集團(tuán)有限公司 |
75 | 石羊農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
76 | 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
77 | 鄭州思念食品有限公司 |
78 | 好想你健康食品股份有限公司 |
79 | 龍大食品集團(tuán)有限公司 |
80 | 河南新野紡織股份有限公司 |
81 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/span> |
82 | 天方藥業(yè)有限公司 |
83 | 三全食品股份有限公司 |
84 | 河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
85 | 浙江歐詩(shī)漫集團(tuán)有限公司 |
86 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 |
87 | 廣西揚(yáng)翔股份有限公司 |
88 | 廣西黑五類(lèi)食品集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
89 | 江蘇銀寶控股集團(tuán)有限公司 |
90 | 廣東恒興飼料實(shí)業(yè)股份有限公司 |
91 | 北京德青源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
92 | 福建省海新集團(tuán)有限公司 |
93 | 福建安井食品股份有限公司 |
94 | 福建省晉江福源食品有限公司 |
95 | 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 |
96 | 絕味食品股份有限公司 |
97 | 益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司 |
98 | 湖北良品鋪?zhàn)邮称饭I(yè)有限公司 |
99 | 洽洽食品股份有限公司 |
100 | 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)外貿(mào)出口10強(qiáng)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
1 | 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 |
2 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 浙江省糧油食品進(jìn)出口股份有限公司 |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
5 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 |
6 | 柳橋集團(tuán)有限公司 |
7 | 通威股份有限公司 |
8 | 中糧生物科技股份有限公司 |
9 | 龍大食品集團(tuán)有限公司 |
10 | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)品牌影響力10強(qiáng)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
1 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 正邦集團(tuán)有限公司 |
4 | 九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
6 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
8 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 |
9 | 稻花香集團(tuán) |
10 | 山東三星集團(tuán)有限公司 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)10強(qiáng)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
1 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 |
2 | 新希望集團(tuán)有限公司 |
3 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 |
4 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
5 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
6 | 新疆果業(yè)集團(tuán)有限公司 |
7 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 |
9 | 牧原食品股份有限公司 |
10 | 香馳控股有限公司 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展10強(qiáng)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
1 | 九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 |
3 | 牧原食品股份有限公司 |
4 | 得利斯集團(tuán)有限公司 |
5 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 |
7 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 |
9 | 秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司 |
10 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |